第 88 章海关编码及细节总览
共有 82 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8801001000 | 滑翔机及悬挂滑翔机 | 13% | 架 | 无 | 查看详情 |
| 8801009000 | 8801009000 (已作废) 推荐查询: 88010090 或者: 880100 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 8801009010 | 自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇 | 13% | 架 | 无 | 查看详情 |
| 8801009090 | 气球、其他飞艇及无动力航空器 | 13% | 架 | 无 | 查看详情 |
| 8802110000 | 空载重量≤2吨的直升机 | 13% | 架 | 无 | 查看详情 |
| 8802110010 | 空载重量不超过2吨的无人驾驶直升机 | 13% | 架 / 千克 | 3O | 查看详情 |
| 8802110090 | 其他空载重量不超过2吨的直升机 | 13% | 架 / 千克 | O | 查看详情 |
| 8802121000 | 2吨<空载重量≤7吨的直升机 | 13% | 架 | 无 | 查看详情 |
| 8802122000 | 空载重量>7吨的直升机 | 13% | 架 | 无 | 查看详情 |
| 8802200000 | 空载重量≤2吨的飞机及其他航空器 | 13% | 架 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 9 页
