第 88 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 8801001000 | 滑翔机及悬挂滑翔机 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8801009000 | 气球、飞艇及其他无动力航空器 | 17% | 架 | 详情 |
| 8801009010 | 自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8801009090 | 气球、其他飞艇及无动力航空器 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8802110000 | 空载重量≤2吨的直升机 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8802110010 | 空载重量不超过2吨的无人驾驶直升机 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8802110090 | 其他空载重量不超过2吨的直升机 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8802121000 | 2吨<空载重量≤7吨的直升机 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8802122000 | 空载重量>7吨的直升机 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8802200000 | 空载重量≤2吨的飞机及其他航空器 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8802200010 | 无人驾驶航空飞行器 | 17% | 架 | 详情 |
| 8802200011 | 空载重量小于等于2吨的无人驾驶航空飞行器 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8802200012 | 能把500千克以上有效载荷投掷到300千米以上完整的无人驾驶航空飞行器 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8802200019 | 其他无人驾驶航空飞行器 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
| 8802200090 | 其他小型飞机及其他航空器 | 13% | 架 / 千克 | 详情 |
