第 86 章海关编码及细节总览
共有 45 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8601101100 | 微机控制的外部直流电动铁道机车 | 13% | 辆 | 无 | 查看详情 |
| 8601101900 | 由外部直流电驱动的其他铁道机车 | 13% | 辆 | 无 | 查看详情 |
| 8601102000 | 由外部交流电驱动的铁道机车 | 13% | 辆 | 无 | 查看详情 |
| 8601109000 | 由其他外部电力驱动的铁道机车 | 13% | 辆 | 无 | 查看详情 |
| 8601200000 | 由蓄电池驱动的铁道电力机车 | 13% | 辆 | 无 | 查看详情 |
| 8602101000 | 微机控制的柴油电力铁道机车 | 13% | 辆 | 无 | 查看详情 |
| 8602109000 | 其他柴油电力铁道机车 | 13% | 辆 | 无 | 查看详情 |
| 8602900000 | 其他铁道机车及机车煤水车 | 13% | 辆 | 无 | 查看详情 |
| 8603100000 | 由外电力驱动铁道用机动客,货车 | 13% | 辆 | 无 | 查看详情 |
| 8603900000 | 其他铁道用机动客车,货车,敞车 | 13% | 辆 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 5 页
