第 85 章海关编码及细节总览
共有 1046 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8501101000 | 输出功率≤37.5W玩具电动机 | 13% | 台 | 无 | 查看详情 |
| 8501109101 | 激光视盘机机芯精密微型电机 | 13% | 台 | 无 | 查看详情 |
| 8501109102 | 摄像机、摄录一体机用精密微型电机 | 13% | 台 | 无 | 查看详情 |
| 8501109190 | 其他微电机,机座尺寸在20毫米及以上,但不超过39毫米 | 13% | 台 | 无 | 查看详情 |
| 8501109901 | 功率≤0.5W非用于激光视盘机机芯的微型电机 | 13% | 台 | 无 | 查看详情 |
| 8501109902 | 激光视盘机机芯用精密微型电机 | 13% | 台 | 无 | 查看详情 |
| 8501109903 | 摄像机、摄录一体机用精密微型电机 | 13% | 台 | 无 | 查看详情 |
| 8501109990 | 其他微电机 | 13% | 台 | 无 | 查看详情 |
| 8501200000 | 输出功率>37.5W的交直流两用电动机 | 13% | 台 / 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8501200010 | 输出功率大于16KW的两用物项管制的无人机专用交直两用电动机 | 13% | 台 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 105 页
