第 84 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 8407210000 | 船舶用舷外点燃式引擎 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 8407290000 | 船舶用其他未列名点燃式引擎 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 8407310000 | 排气量≤50cc往复式活塞引擎 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 8407320000 | 50<排气量≤250cc往复式活塞引擎 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 8407330000 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 8407341000 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 8407341001 | 缸内直接喷射的汽油发动机,1000< | 17.0 | 台 / 千瓦 | 详情 |
| 8407341002 | 升功率≥75KW的多点喷射涡轮增压 | 17.0 | 台 / 千瓦 | 详情 |
| 8407341090 | 其他1000<排气量≤3000cc车辆的 | 17.0 | 台 / 千瓦 | 详情 |
| 8407342000 | 超3000cc车用往复式活塞引擎 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 8407342010 | 排气量≥5.9升的天然气发动机 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 8407342090 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 8407901000 | 沼气发动机 | 13% | 台 / 千克 | 详情 |
| 8407909001 | 转速<3600r/min汽油发动机 | 17.0 | 台 / 千瓦 | 详情 |
| 8407909002 | 转速<4650r/min汽油发动机 | 17.0 | 台 / 千瓦 | 详情 |
