第 82 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 8211920000 | 刃面固定的其他刀 | 13% | 千克 / 把 | 详情 |
| 8211930000 | 刃面不固定的刀 | 13% | 千克 / 把 | 详情 |
| 8211940000 | 品目8211所列刀的刀片 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8211950000 | 贱金属制的刀柄 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8212100000 | 剃刀 | 13% | 千克 / 把 | 详情 |
| 8212200000 | 安全剃刀片 | 13% | 千克 / 片 | 详情 |
| 8212900000 | 剃刀零件 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8213000000 | 剪刀、裁缝剪刀及类似品、剪刀片 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8214100000 | 裁纸刀、信刀、改错刀、铅笔刀及刀片 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8214200000 | 修指 甲及修脚用具(包括指甲锉) | 13% | 千克 | 详情 |
| 8214900010 | 切菜刀等厨房用利口器 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8214900090 | 理发推子等其他利口器 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8215100000 | 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8215200000 | 成套的其他厨房或餐桌用具 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8215910000 | 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 13% | 千克 | 详情 |
