第 82 章海关编码及细节总览
共有 124 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8201100010 | 含植物性材料的锹及铲 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8201100090 | 其他锹及铲 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8201200010 | 含植物性材料的农用叉 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 8201200090 | 其他农用叉 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 8201300010 | 含植物性材料的镐、锄、耙 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8201300090 | 其他镐、锄、耙 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8201400010 | 含植物性材料的砍伐工具 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8201400090 | 其他斧子、钩刀及类似砍伐工具 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8201500010 | 含植物性材料的单手操作农用剪(包括家禽剪) | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8201500090 | 其他修枝剪等单手操作农用剪(包括家禽剪) | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 13 页
