第 81 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 8108300000 | 钛废碎料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8108901010 | 钛合金,实心圆柱体,包括锻件 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8108901020 | 钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8108901030 | 外科植入用钛合金条、杆、型材及异型材(钛≥88%,5.5%≤铝≤6.75%,3.5%≤钒≤4.5%),复合材料除外 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8108901090 | 其他钛条、杆、型材及异型材 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8108902000 | 钛丝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8108903100 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8108903210 | 钛金属基复合材料的板、片、带、箔 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8108903290 | 其他厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8108904010 | 钛合金管 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8108904090 | 其他钛管 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8108909000 | 其他钛及钛制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 8109200010 | 颗粒<500μm的锆及其合金 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8109200090 | 其他未锻轧锆;粉末 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8109210010 | 颗粒<500μm的锆及其合金,按重量计铪与锆之比低于1:500 | 0% | 千克 | 详情 |
