第 81 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 8106901091 | 其他未锻轧铋粉末 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8106901099 | 其他未锻轧铋粉末 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8106909000 | 其他铋及铋制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8106909010 | 其他铋及铋制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8106909090 | 其他铋及铋制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8107200000 | 未锻轧镉、粉末 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8107300000 | 镉废碎料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8107900000 | 其他镉及镉制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8108202100 | 未锻轧海绵钛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8108202900 | 其他未锻轧钛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8108202910 | 颗粒<500μm的钛及其合金 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8108202990 | 其他未锻轧钛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8108203000 | 钛的粉末 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8108203010 | 颗粒<500μm的钛及其合金 | 0% | 千克 | 详情 |
| 8108203090 | 其他钛的粉末 | 0% | 千克 | 详情 |
