第 80 章海关编码及细节总览
共有 11 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001100000 | 未锻轧非合金锡 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8001201000 | 锡基巴毕脱合金 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8001202100 | 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8001202900 | 其他焊锡 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8001209000 | 其他锡合金 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8002000000 | 锡废碎料 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8003000000 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8007002000 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 8007003000 | 锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2毫米,锡粉及片状粉末 | 13% | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 8007004000 | 锡管及管子附件 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 2 页
