第 76 章海关编码及细节总览
共有 83 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7601101000 | 未锻轧非合金铝 | 0% | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 7601101010 | 未锻轧非合金铝 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7601101090 | 未锻轧非合金铝 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7601109000 | 其他未锻轧非合金铝 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7601200000 | 未锻轧铝合金 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7601200010 | 碱金属含量(Na+K+Ca)<10ppm,氢含量<0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金 | 0% | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 7601200090 | 其他未锻轧铝合金 | 0% | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7602000020 | 符合标准GB/T 38472-2019规定的再生铸造铝合金原料 | 0% | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 7602000030 | 可进口再生铸造铝合金原料(铝块、屑料) | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 9 页
