第 74 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7407101000 | 铬锆铜制的条、杆、型材及异型材 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7407109000 | 其他精炼铜条、杆、型材及异型材 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7407210000 | 铜锌合金(黄铜)条、杆、型材及异 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 7407211100 | 铜锌合金(黄铜)条、杆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7407211900 | 其他铜锌合金(黄铜)条、杆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7407219000 | 铜锌合金(黄铜)型材及异型材 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7407290000 | 其他铜合金条、杆、型材及异型材 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7408190000 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 0.0 | 千克 | 详情 |
| 7408190001 | 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7408190090 | 其他截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7408210000 | 铜锌合金(黄铜)丝 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7408220000 | 铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金( | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 7408221000 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7408229000 | 其他铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金(德银)丝 | 0% | 千克 | 详情 |
