第 72 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202490000 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202500000 | 硅铬铁 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202600000 | 镍铁 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202700000 | 钼铁 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202801000 | 钨铁 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202802000 | 硅钨铁 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202910000 | 钛铁及硅钛铁 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202921000 | 按重量含钒在75%及以上钒铁 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202929000 | 其他钒铁 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202930010 | 铁钽铌合金 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202930090 | 其他铌铁 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202991100 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202991200 | 钕铁硼合金磁粉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 7202991900 | 其他钕铁硼合金 | 0% | 千克 | 详情 |
