第 71 章海关编码及细节总览
共有 124 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7101101100 | 未分级的天然黑珍珠 | 9.0% | 克 | 无 | 查看详情 |
| 7101101900 | 其他未分级的天然珍珠 | 13.0% | 克 | 无 | 查看详情 |
| 7101109100 | 其他天然黑珍珠 | 9.0% | 克 | 无 | 查看详情 |
| 7101109900 | 其他天然珍珠 | 9.0% | 克 | 无 | 查看详情 |
| 7101211001 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7101211090 | 其他未分级,未加工的养殖珍珠 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7101219001 | 其他未加工的养殖黑珍珠 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7101219090 | 其他未加工的养殖珍珠 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7101221001 | 未分级,已加工的养殖黑珍珠 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7101221090 | 其他未分级,已加工的养殖珍珠 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 13 页
