第 70 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7016901000 | 花饰铅条窗玻璃及类似品 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7016909000 | 建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7017100000 | 实验室,卫生及配药用玻璃器 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7017200000 | 其他玻璃制实验室等用玻璃器 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7017900000 | 其他实验室、卫生及配药用玻璃器 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7018100000 | 玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7018200000 | 直径不超过1毫米的玻璃珠 | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 7018200001 | 熔融球形二氧化硅微粉,直径≤100um | 9% | 千克 | 详情 |
| 7018200090 | 其他直径≤1毫米的玻璃珠 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7018900000 | 灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品,玻璃假眼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7019110000 | 长度不超过50mm的短切玻璃纤维 | 5.0 | 千克 | 详情 |
| 7019110010 | 两用物项管制的长度不超过50mm的短切原丝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7019110090 | 其他长度不超过50mm的短切原丝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7019120010 | 复合结构用的玻璃纤维粗纱 | 5.0 | 千克 | 详情 |
| 7019120020 | 两用物项管制的玻璃纤维无捻粗纱 | 9% | 千克 | 详情 |
