第 70 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7007190001 | 低铁钢化太阳能电池组件封装专用玻璃 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7007190090 | 其他钢化安全玻璃 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7007211000 | 航空航天器及船舶用层压安全玻璃 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7007219000 | 车辆用层压安全玻璃 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7007290000 | 其他层压安全玻璃 | 9% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 7008001000 | 中空或真空隔温、隔音玻璃组件 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7008009000 | 其他多层隔温、隔音玻璃组件 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7009100000 | 车辆后视镜 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7009910000 | 未镶框玻璃镜(包括后视镜) | 9% | 千克 | 详情 |
| 7009910001 | 槽式太阳能抛物面反射镜 | 13% | 千克 | 详情 |
| 7009910090 | 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) | 13% | 千克 | 详情 |
| 7009920000 | 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) | 9% | 千克 | 详情 |
| 7010100000 | 玻璃安瓿 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7010200000 | 玻璃制的塞、盖及类似封口器 | 9% | 千克 | 详情 |
| 7010901000 | 装运货物或保藏用的玻璃大容器 | 9% | 千克 | 详情 |
