第 70 章海关编码及细节总览
共有 197 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7001000010 | 废碎玻璃 | 13% | 千克 / 无 | 9 | 查看详情 |
| 7001000090 | 玻璃块料 | 13% | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 7001001000 | 无色光学玻璃块料 | - | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 7001001010 | 无色光学玻璃块料[符合指标1(三个参数均满足):均匀性不高于5ppm,气泡度不高于0.03平方毫米,应力双折射不高于5纳米/厘米的;或符合指标2:羟基含量低于300ppm的] | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7001001090 | 其他无色光学玻璃块料 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7001009010 | 废碎玻璃 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7001009090 | 其他玻璃块料 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7002100000 | 未加工的玻璃球 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 7002201000 | 光导纤维预制棒 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 7002201010 | 直径≥60毫米的光导纤维预制棒 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 20 页
