第 69 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 6911101000 | 瓷餐具 | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 6911101100 | 骨瓷餐具 | 9% | 千克 | 详情 |
| 6911101900 | 其他瓷餐具 | 9% | 千克 | 详情 |
| 6911102000 | 瓷厨房器具 | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 6911102100 | 瓷厨房刀具 | 9% | 千克 | 详情 |
| 6911102900 | 其他瓷厨房器具 | 9% | 千克 | 详情 |
| 6911900000 | 其他家用或盥洗用瓷器 | 9% | 千克 | 详情 |
| 6912001000 | 陶餐具 | 9% | 千克 | 详情 |
| 6912009000 | 陶制厨房器具 | 9% | 千克 | 详情 |
| 6913100000 | 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 | 9% | 千克 | 详情 |
| 6913900000 | 陶塑像及其他装饰用陶制品 | 9% | 千克 | 详情 |
| 6914100000 | 其他瓷制品 | 9% | 千克 | 详情 |
| 6914900000 | 其他陶制品 | 9% | 千克 | 详情 |
