第 67 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 6701000010 | 已加工濒危野禽羽毛、羽绒及其制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 6701000090 | 其他已加工羽毛、羽绒及其制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 6702100000 | 塑料制花、叶、果实及其制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 6702901010 | 濒危野禽羽毛制花、叶、果实及其制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 6702901090 | 其他羽毛制花、叶、果实及其制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 6702902000 | 丝或绢丝制花、叶、果实及其制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 6702903000 | 化学纤维制花、叶、果实及其制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 6702909000 | 其他材料制花、叶、果实及其制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 6703000000 | 经梳理、稀疏等方法加工的人发 | 13% | 千克 | 详情 |
| 6704110000 | 合成纺织材料制整头假发 | 13% | 千克 | 详情 |
| 6704190000 | 合成纺织材料制其他假发、须等 | 13% | 千克 | 详情 |
| 6704200000 | 人发制假发,须,眉及类似品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 6704900000 | 其他材料制假发、须、眉及类似品 | 13% | 千克 | 详情 |
