第 66 章海关编码及细节总览
共有 9 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6601100000 | 庭院用伞及类似品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6601910000 | 折叠伞 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6601990000 | 其他伞 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6602000011 | 含濒危野生动物成分的手杖、带座手杖 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6602000019 | 动植物材料制手杖、鞭子及类似品 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6602000090 | 其他手杖、带座手杖、鞭子及类似品 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6603200000 | 伞骨 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6603900010 | 含濒危野生动物成分的伞、手杖的零件及装饰品 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6603900090 | 伞、手杖及鞭子的其他零件及饰品 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 1 页
