第 62 章海关编码及细节总览
共有 875 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6201110010 | 毛制男式雨衣 | 13% | 件 / 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6201110090 | 毛制男式大衣、斗篷及类似品 | 13% | 件 / 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6201121000 | 棉制男式羽绒大衣等及类似品 | 13% | 件 / 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6201129010 | 棉制男式雨衣 | 13% | 件 / 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6201129020 | 棉制男式连风帽派克大衣等 | 13% | 件 / 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6201129090 | 棉制男式大衣、斗篷及类似品 | 13% | 件 / 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6201131000 | 化纤制男羽绒大衣等及类似品 | 13% | 件 / 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6201139000 | 化纤制男大衣、斗篷及类似品(包括短大衣、短斗篷,含羊毛或动物细毛36%及以上);化纤制男式连风帽派克大衣等(带风帽防寒短上衣/防风衣等);化纤制雨衣 | 13% | 件 / 千克 | 无 | 查看详情 |
| 6201139010 | 化纤制男式雨衣 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 6201139020 | 化纤制男式连风帽派克大衣等 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
第 1 / 88 页
