第 59 章海关编码及细节总览
共有 135 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5901101010 | 胶或淀粉涂布的棉纺织物 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5901101090 | 胶或淀粉涂布的麻及其他棉纺织 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5901102010 | 胶或淀粉涂布的涤棉短纤混纺织品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5901102090 | 胶或淀粉涂布的其他化纤纺织物 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5901109010 | 用胶或淀粉涂布的精梳毛纺织物 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5901109090 | 用胶或淀粉涂布的其他纺织物 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5901901000 | 其他纺织物制成的油画布 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5901901010 | 精梳毛织物制油画布 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 5901901020 | 棉制油画布 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 5901901030 | 聚酯短纤与棉混纺织物制油画 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
第 1 / 14 页
