第 56 章海关编码及细节总览
共有 92 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5601100010 | 棉絮胎制卫生巾,止血塞等 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 5601100090 | 絮胎制卫生巾,止血塞等 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 5601210000 | 棉制的絮胎及絮胎制品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5601210010 | 棉制的成匹絮胎 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 5601210090 | 其他棉制的絮胎及絮胎制品 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 5601221000 | 化学纤维制的卷烟滤嘴 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5601229000 | 化学纤维制的絮胎及絮胎制品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5601229010 | 化学纤维制的成匹絮胎 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 5601229090 | 化学纤维制的其他絮胎及絮胎制品 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 5601290000 | 其他纺织材料制絮胎及制品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 10 页
