第 55 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5512290031 | 腈纶短纤其他机织府绸或细平布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512290032 | 腈纶短纤其他机织平布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512290033 | 腈纶短纤其他机织印染用布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512290034 | 腈纶短纤其他平纹奶酪布等 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512290035 | 腈纶短纤其他机织帆布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512290036 | 腈纶短纤其他缎纹或斜纹机织物 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512290037 | 腈纶短纤其他牛津布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512290090 | 腈纶短纤其他机织物 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512910000 | 未漂白或漂白其他合纤短纤其他机织物 | 13% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512910010 | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织府绸 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512910020 | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织平布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512910030 | 未漂白或漂白其他合纤短纤印染用布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512910040 | 未漂白或漂白其他合纤短纤平纹奶酪布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512910050 | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织帆布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5512910060 | 未漂白或漂白其他合纤短纤斜纹机织物 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
