第 55 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5504101000 | 未梳的竹制粘胶短纤 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5504102100 | 未梳的木制阻燃粘胶短纤 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5504102900 | 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5504102901 | 高湿模量未梳木制非阻燃粘胶纤维 | 16.0 | 千克 | 详情 |
| 5504102910 | 高湿模量未梳木制非阻燃粘胶纤维(湿强≥2.0cn/dtex,干强≥3.0cn/dtex) | 17% | 千克 | 详情 |
| 5504102990 | 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤 | 17% | 千克 | 详情 |
| 5504109000 | 其他未梳的粘胶短纤 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5504900000 | 未梳的其他人造纤维短纤 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5505100000 | 合成纤维废料 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5505200000 | 人造纤维废料 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5506101100 | 已梳聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5506101200 | 已梳聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5506101900 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5506109000 | 其他已梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5506200000 | 已梳的聚酯短纤 | 13% | 千克 | 详情 |
