第 55 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5515290037 | 其他腈纶短纤缎纹或斜纹机织物 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515290039 | 其他腈纶短纤与其他纤维混机织物 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515910000 | 主要或仅与化学纤维长丝混纺其他合纤短纤其他机织物 | 13% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515910011 | 未漂白或漂白的其他合纤短府绸 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515910012 | 未漂白或漂白的其他合纤短纤平布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515910013 | 未漂白或漂白的其他合纤短纤混印染用布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515910014 | 未漂白或漂白的其他合纤短纤缎纹布等 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515910019 | 未漂白或漂白的其他合纤短纤其他机织物 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515910021 | 其他合纤短纤府绸或细平布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515910022 | 其他合纤短纤平布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515910023 | 其他合纤短纤印染用布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515910024 | 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515910029 | 其他合纤短纤其他机织物 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515990000 | 其他合纤短纤其他机织物 | 13% | 米 / 千克 | 详情 |
| 5515990011 | 其他合纤短纤蓝粗斜纹布 | 17% | 米 / 千克 | 详情 |
