第 53 章海关编码及细节总览
共有 159 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5301100000 | 生的或沤制的亚麻 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5301210000 | 破开或打成的亚麻 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5301290000 | 栉梳或经其他加工未纺制的亚麻 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5301300000 | 亚麻短纤及废麻 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5302100000 | 生的或经沤制的大麻 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5302900000 | 加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5303100000 | 生或沤制黄麻,其他纺织韧皮纤维 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5303900000 | 加工未纺的黄麻及纺织用韧皮纤维 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5305001100 | 生的苎麻 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 5305001200 | 经加工、未纺制的苎麻 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 16 页
