第 53 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5301100000 | 生的或沤制的亚麻 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5301210000 | 破开或打成的亚麻 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5301290000 | 栉梳或经其他加工未纺制的亚麻 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 5301300000 | 亚麻短纤及废麻 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 5302100000 | 生的或经沤制的大麻 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5302900000 | 加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 5303100000 | 生或沤制黄麻,其他纺织韧皮纤维 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5303900000 | 加工未纺的黄麻及纺织用韧皮纤维 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5305001100 | 生的苎麻 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5305001200 | 经加工、未纺制的苎麻 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5305001300 | 苎麻短纤及废麻 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5305001900 | 经加工的未列名纺织用苎麻纤维 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5305002000 | 生的或经加工、未纺制的蕉麻 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5305009100 | 生的或经加工、未纺制的西沙尔麻及纺织用龙舌兰纤维 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5305009200 | 生的或经加工、未纺制的椰壳纤维 | 9% | 千克 | 详情 |
