第 51 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5104009010 | 其他濒危野生动物细毛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5104009090 | 其他动物细毛或粗毛的回收纤维 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5105100001 | 粗梳羊毛 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5105100090 | 粗梳羊毛 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5105210001 | 精梳羊毛片毛 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5105210090 | 精梳羊毛片毛 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5105290001 | 羊毛条及其他精梳羊毛 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5105290090 | 羊毛条及其他精梳羊毛 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5105310000 | 已梳喀什米尔山羊的细毛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5105391010 | 已梳濒危兔毛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5105391090 | 其他已梳兔毛 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5105392100 | 其他已梳无毛山羊绒 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5105392900 | 其他已梳山羊绒 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5105399010 | 其他已梳濒危野生动物细毛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5105399090 | 其他已梳动物细毛 | 13% | 千克 | 详情 |
