第 51 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5102193090 | 其他未梳骆驼毛、绒 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5102199010 | 未梳的其他濒危野生动物细毛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5102199090 | 未梳的其他动物细毛 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5102200010 | 未梳的濒危野生动物粗毛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5102200090 | 未梳的其他动物粗毛 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5103101001 | 羊毛落毛 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5103101090 | 羊毛落毛 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5103109010 | 其他濒危野生动物细毛的落毛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5103109090 | 其他动物细毛的落毛 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 5103201000 | 羊毛废料 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5103209010 | 其他濒危野生动物细毛废料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5103209090 | 其他动物细毛废料 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5103300010 | 濒危野生动物粗毛废料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 5103300090 | 其他动物粗毛废料 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5104001000 | 羊毛的回收纤维 | 9% | 千克 | 详情 |
