第 50 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5001001000 | 适于缫丝的桑蚕茧 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5001009000 | 适于缫丝的其他蚕茧 | 9% | 千克 | 详情 |
| 5002001100 | 未加捻的桑蚕厂丝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5002001200 | 未加捻的桑蚕土丝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5002001300 | 未加捻的桑蚕双宫丝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5002001900 | 其他未加捻的桑蚕丝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5002002000 | 未加捻柞蚕丝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5002009000 | 未加捻其他生丝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5003001100 | 未梳的下茧、茧衣、长吐、滞头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5003001200 | 未梳的回收纤维 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5003001900 | 其他未梳废丝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5003009100 | 绵球 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5003009900 | 其他废丝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5004000000 | 非供零售用丝纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
| 5005001000 | 非供零售用细丝纱线 | 13% | 千克 | 详情 |
