第 49 章海关编码及细节总览
共有 44 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4901100000 | 单张的书籍,小册子及类似印刷品 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4901910000 | 字典,百科全书 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4901990000 | 其他书籍,小册子及类似的印刷品 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4902100000 | 每周至少出版四次的报纸,杂志 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4902900000 | 其他报纸,杂志及期刊 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4903000000 | 儿童图画书,绘画或涂色书 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4904000000 | 乐谱原稿或印本 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4905100000 | 地球仪、天体仪 | 13% | 千克 / 无 | 无 | 查看详情 |
| 4905200000 | 成册的各种印刷的地图及类似图表 | 0/9/13 | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4905900000 | 其他各种印刷的地图及类似图表 | 0/9/13 | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 5 页
