第 48 章海关编码及细节总览
共有 154 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801000000 | 成卷或成张的新闻纸 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 4801001000 | 成卷的新闻纸 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4801009000 | 成张及其他的新闻纸 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4802100000 | 手工制纸及纸板 | -- | -- | [['无']] | 查看详情 |
| 4802101000 | 宣纸 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4802109000 | 其他手工制纸及纸板 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4802201000 | 照相原纸 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4802209000 | 其他光,热,电敏纸,纸板的原纸 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4802400000 | 壁纸原纸 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4802540000 | 书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 16 页
