第 46 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4601941900 | 稻草制的其他编结材料产品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4601949100 | 其他植物材料制缏条及类似产品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4601949900 | 其他植物编结材料产品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4601991000 | 非植物材料制缏条及类似产品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4601999000 | 其他非植物编结材料产品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4602110000 | 竹编制的篮筐及其他制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4602120000 | 藤编制的篮筐及其他制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4602191000 | 草编制的篮筐及其他制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4602192000 | 玉米皮编制的篮筐及其他制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4602193000 | 柳条编制的篮筐及其他制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4602199000 | 其他植物材料编制篮筐及其他制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4602900000 | 其他编结材料制品及其他制品 | 13% | 千克 | 详情 |
