第 46 章海关编码及细节总览
共有 27 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4601210000 | 竹制的席子、席料及帘子 | 13% | 千克 / 张 | AB | 查看详情 |
| 4601220000 | 藤制的席子、席料及帘子 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4601291111 | 蔺草制的提花席、双苜席、垫子 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4601291112 | 蔺草制的其他席子 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4601291119 | 蔺草制的其他席子、席料及帘子 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4601291190 | 其他灯心草属材料制的席子等 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4601291900 | 其他草制的席子,席料及帘子 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4601292100 | 苇帘 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4601292900 | 芦苇制的席子、席料 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4601299000 | 其他植物材料制席子,席料及帘子 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 3 页
