第 45 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4501100000 | 未加工或简单加工的天然软木 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4501901000 | 软木废料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4501902000 | 碎的、粒状的或粉状的软木(软木碎、软木粒或软木粉) | 0% | 千克 | 详情 |
| 4502000000 | 块,板,片或条状的天然软木 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4503100000 | 天然软木塞子 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4503900000 | 其他天然软木制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4504100000 | 块,板,片及条状压制软木 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4504100010 | 压制软木塞 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4504100090 | 块,板,片及条状压制软木,压制软木塞除外 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4504900000 | 其他压制软木及其制品 | 0% | 千克 | 详情 |
