第 44 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4418910010 | 濒危野生竹制的其他建筑用木工制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4418910090 | 其他竹制的其他建筑用木工制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4418920010 | 濒危木制的蜂窝结构木镶板 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4418920090 | 其他蜂窝结构木镶板 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4418990010 | 濒危木制的其他建筑用木工制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4418990020 | 濒危木制其他建筑用木工制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4418990090 | 其他建筑用木工制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4419003100 | 木制一次性筷子 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4419003210 | 酸竹制一次性筷子 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4419003290 | 其他竹制一次性筷子 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4419009100 | 竹制的餐具及厨房用具 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4419009910 | 拉敏木制的餐具及厨房用具 | 5% | 千克 | 详情 |
| 4419009920 | 濒危木制的餐具及厨房用具 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4419009990 | 其他木制餐具及厨房用具 | 9% | 千克 | 详情 |
| 4419110000 | 竹制的切面包板、 砧板及类似板 | 13% | 千克 | 详情 |
