第 44 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4401100000 | 薪柴 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401110000 | 针叶木薪柴 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401110010 | 濒危针叶木薪柴 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401110090 | 其他针叶木薪柴 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401120000 | 非针叶木薪柴 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401120010 | 濒危非针叶木薪柴 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401120090 | 其他非针叶木薪柴 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401210010 | 濒危针叶木木片或木粒 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401210090 | 其他针叶木木片或木粒 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401220010 | 濒危非针叶木木片或木粒 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401220090 | 其他非针叶木木片或木粒 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401300000 | 锯末、木废料及碎片 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 4401310000 | 木屑棒 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401320000 | 木屑块 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4401390000 | 其他锯末、木废料及碎片 | 0% | 千克 | 详情 |
