第 43 章海关编码及细节总览
共有 34 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301100000 | 整张生水貂皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4301300000 | 阿斯特拉罕等羔羊的整张生毛皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4301600010 | 整张濒危生狐皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4301600090 | 其他整张生狐皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4301801010 | 整张生濒危野兔皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4301801090 | 整张生兔皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4301809010 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4301809090 | 整张的其他生毛皮 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4301901000 | 未鞣制的黄鼠狼尾 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 4301909010 | 其他濒危野生动物未鞣头尾 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 4 页
