第 43 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4301100000 | 整张生水貂皮 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4301300000 | 阿斯特拉罕等羔羊的整张生毛皮 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4301600010 | 整张濒危生狐皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4301600090 | 其他整张生狐皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4301801010 | 整张生濒危野兔皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4301801090 | 整张生兔皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4301809010 | 整张的其他生濒危野生动物毛皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4301809090 | 整张的其他生毛皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4301901000 | 未鞣制的黄鼠狼尾 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4301909010 | 其他濒危野生动物未鞣头尾 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4301909090 | 适合加工皮货用的其他未鞣头、尾 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4302110000 | 已鞣未缝制的整张水貂皮 | 13% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4302191010 | 已鞣未缝制的濒危狐皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4302191020 | 已鞣未缝制的兰狐皮、银狐皮 | 13% | 千克 / 张 | 详情 |
| 4302191090 | 已鞣未缝制的其他贵重濒危动物毛皮 | 0% | 千克 / 张 | 详情 |
