第 40 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4012902090 | 汽车用实心或半实心非子午线轮胎 | 9.00 | 千克 | 详情 |
| 4012909000 | 其他用实心或半实心轮胎 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4012909010 | 其他用实心或半实心子午线轮胎 | 9.00 | 千克 | 详情 |
| 4012909090 | 其他用实心或半实心非子午线轮胎 | 9.00 | 千克 | 详情 |
| 4013100000 | 汽车用橡胶内胎 | 13% | 千克 / 条 | 详情 |
| 4013200000 | 自行车用橡胶内胎 | 13% | 千克 / 条 | 详情 |
| 4013901000 | 航空器用橡胶内胎 | 13% | 千克 / 条 | 详情 |
| 4013909000 | 其他用橡胶内胎 | 13% | 千克 / 条 | 详情 |
| 4014100000 | 硫化橡胶制避孕套 | 0% | 千克 | 详情 |
| 4014900000 | 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4015110000 | 硫化橡胶制外科用手套 | 13% | 千克 / 双 | 详情 |
| 4015120000 | 硫化橡胶制医疗、外科、牙科或兽医用手套 | 13% | 千克 / 双 | 详情 |
| 4015190000 | 硫化橡胶制其他手套 | 13% | 千克 / 双 | 详情 |
| 4015901000 | 医疗、外科、牙科或兽医用硫化橡胶衣着用品及附件 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4015909000 | 其他硫化橡胶制衣着用品及附件 | 13% | 千克 | 详情 |
