第 40 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4011990091 | 其他新的充气橡胶子午线轮胎 | 9.00 | 千克 / 条 | 详情 |
| 4011990099 | 其他新的充气橡胶非子午线轮胎 | 9.00 | 千克 / 条 | 详情 |
| 4012110000 | 机动小客车用翻新轮胎 | 13% | 千克 / 条 | 详情 |
| 4012120000 | 机动大客车或货运车用翻新轮胎 | 13% | 千克 / 条 | 详情 |
| 4012130000 | 航空器用翻新轮胎 | 13% | 千克 / 条 | 详情 |
| 4012190000 | 其他翻新轮胎 | 13% | 千克 / 条 | 详情 |
| 4012201000 | 汽车用旧的充气橡胶轮胎 | 13% | 千克 / 条 | 详情 |
| 4012201010 | 汽车用旧的充气橡胶子午线轮胎 | 9.00 | 千克 / 条 | 详情 |
| 4012201090 | 汽车用旧的充气橡胶非子午线轮胎 | 9.00 | 千克 / 条 | 详情 |
| 4012209000 | 其他用途旧的充气橡胶轮胎 | 13% | 千克 / 条 | 详情 |
| 4012209010 | 其他用途旧的充气橡胶子午线轮胎 | 9.00 | 千克 / 条 | 详情 |
| 4012209090 | 其他用旧的充气橡胶非子午线轮胎 | 9.00 | 千克 / 条 | 详情 |
| 4012901000 | 航空器用实心或半实心橡胶轮胎 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4012902000 | 汽车用实心或半实心轮胎 | 13% | 千克 | 详情 |
| 4012902010 | 汽车用实心或半实心子午线轮胎 | 9.00 | 千克 | 详情 |
