第 39 章海关编码及细节总览
共有 262 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901100001 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3901100090 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3901200001 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 3901200011 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3901200019 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3901200090 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 3901200091 | 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3901200099 | 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3901300000 | 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3901401000 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),比重小于0.94 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
第 1 / 27 页
