第 38 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3808939910 | 非零售包装的含汞抗萌剂及植物生长调节剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808939990 | 非零售包装的其他抗萌剂及植物生长调节剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808940010 | 医用消毒剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3808940020 | 兽用已配剂量含戊二醛、癸甲溴铵消毒剂等 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3808940030 | 含汞消毒剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3808940040 | 兽用已配剂量消毒剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3808940090 | 其他非医用消毒剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3808991000 | 零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂及其他农药 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 3808991010 | 零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808991090 | 零售包装的杀鼠剂及其他农药 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3808999000 | 非零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂及其他农药 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 3808999010 | 非零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808999090 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3809100000 | 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3809910000 | 纺织工业用其他未列名产品和制剂 | 0% | 千克 | 详情 |
