第 38 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3808929021 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 3808929029 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 3808929030 | 非零售包装的含汞杀菌剂 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 3808929090 | 非零售包装的非农用杀菌剂成药 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 3808931100 | 零售包装的除草剂成药 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808931110 | 零售包装的含汞除草剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808931190 | 零售包装的除草剂成药 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808931900 | 非零售包装的除草剂成药 | 5.0 | 千克 | 详情 |
| 3808931910 | 非零售包装百草枯母液 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808931920 | 非零售包装的含汞除草剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808931990 | 其他非零售包装的除草剂成药 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808939100 | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808939110 | 零售包装含汞抗萌剂及植物生长调节剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808939190 | 零售包装其他抗萌剂及植物生长调节剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808939900 | 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 | 9% | 千克 | 详情 |
