第 38 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3808911900 | 零售包装的其他杀虫剂成药 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3808911910 | 零售包装的含有灭蚁灵或十氯酮的杀虫剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3808911920 | 零售包装的其他含汞杀虫剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3808911930 | 零售包装的含有灭蚁灵、十氯酮、汞的杀虫剂 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 3808911990 | 其他零售包装的杀虫剂成药 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 3808919000 | 非零售包装杀虫剂成药 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808919010 | 非零售包装的含有灭蚁灵或十氯酮的杀虫剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808919020 | 非零售包装的含汞杀虫剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808919030 | 多杀霉素,乙基多杀菌素 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808919040 | 非零售包装的含有灭蚁灵、十氯酮、汞的杀虫剂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808919090 | 其他非零售包装杀虫剂成药 | 9% | 千克 | 详情 |
| 3808921000 | 零售包装的杀菌剂成药 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3808921010 | 零售包装的含汞杀菌剂 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 3808921090 | 零售包装的其他杀菌剂成药 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 3808929010 | 非零售包装的医用杀菌剂 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
