第 38 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3824909920 | 混胺 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824909930 | 氰化物的混合物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824909940 | 膨胀石墨 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824909951 | 甲基膦酸的混合物(CAS号:170836-68-7) | 5% | 千克 | 详情 |
| 3824909990 | 其他编号未列名的化工产品 | 5% | 千克 | 详情 |
| 3824910000 | 主要由(5-乙基-2-甲基-2氧代-1,3,2-二氧磷杂环己-5-基)甲基膦酸二甲酯和双[(5-乙基-2-甲基-2氧代-1,3,2-二氧磷杂环己-5-基)甲基]甲基膦酸酯(阻燃剂 FRC-1)组成的混合物及制品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3824920000 | 甲基膦酸聚乙二醇酯 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3824991000 | 杂醇油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824992000 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824993000 | 增碳剂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824999100 | 按重量计含滑石50%以上的混合物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824999200 | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824999300 | 表层包覆钴化合物的氢氧化镍(掺杂碳) | 13% | 千克 | 详情 |
| 3824999910 | 粗制碳化硅 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3824999920 | 混胺 | 0% | 千克 | 详情 |
