第 37 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3701999000 | 其他用未曝光软片及硬片 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702100000 | 成卷的未曝光的X光感光胶片 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702311000 | 未曝光无齿孔彩色窄一次成像感光卷片 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702319000 | 其他未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702321000 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄一次成像感光卷片 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702322000 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702329000 | 其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702392000 | 照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702399000 | 其他用无齿孔窄感光胶卷 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702410000 | 未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702422100 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702422900 | 照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702429201 | 未曝光红色或红外激光胶片 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702429290 | 其他未曝光红色或红外激光胶片 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
| 3702429900 | 其他未曝光无齿孔宽长胶卷 | 13% | 千克 / 平方米 | 详情 |
