第 35 章海关编码及细节总览
共有 33 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501100000 | 酪蛋白 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3501900000 | 酪蛋白酸盐及其衍生物,酪蛋白胶 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3502110000 | 干的卵清蛋白 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3502190000 | 其他卵清蛋白 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3502200000 | 乳白蛋白 | 13% | 千克 / 无 | AB | 查看详情 |
| 3502200010 | 乳清蛋白粉(按重量计干质成分的乳清蛋白含量超过80%) | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3502200020 | 乳铁蛋白 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3502200090 | 其他乳白蛋白 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3502900000 | 其他白蛋白及白蛋白盐 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 3503001000 | 明胶及其衍生物 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 4 页
