第 30 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3003109000 | 其他含有青霉素或链霉素的混合药 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003201100 | 头孢噻肟 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003201200 | 头孢他啶 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003201300 | 头孢西丁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003201400 | 头孢替唑 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003201500 | 头孢克罗 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003201600 | 头孢呋辛 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003201700 | 头孢三嗪(头孢曲松) | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003201800 | 头孢哌酮 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003201900 | 其他头孢菌素 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003209000 | 含有其他抗菌素的混合药品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003310000 | 含有胰岛素的混合药品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003390000 | 其他含品目2937激素等的混合药 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3003401000 | 含奎宁或其盐的混合药品 | 15% | 千克 | 详情 |
| 3003409000 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | 15% | 千克 | 详情 |
