第 30 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3002499050 | 其他两用物项管制毒素 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002499090 | 其他毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002510000 | 细胞治疗产品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002510010 | 抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002510090 | 其他细胞治疗产品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002590000 | 其他细胞培养物,不论是否修饰 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002901000 | 石房蛤毒素 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002902000 | 蓖麻毒素 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002903010 | 两用物项管制细菌及病毒 | 13% | 千克 / 株 | 详情 |
| 3002903020 | 苏云金杆菌 | 13% | 千克 / 株 | 详情 |
| 3002903030 | 枯草芽孢杆菌 | 13% | 千克 / 株 | 详情 |
| 3002903090 | 其他细菌及病毒 | 13% | 千克 / 株 | 详情 |
| 3002904010 | 两用物项管制遗传物质和基因修饰生物体 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002904090 | 其他遗传物质和基因修饰生物体 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002909001 | 人血 | 13% | 千克 | 详情 |
