第 30 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3004902000 | 含联苯双酯的药品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004905110 | 含濒危动植物成分的中药酒 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3004905190 | 含其他成分的中药酒 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004905200 | 片仔癀 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004905210 | 含天然麝香的片仔癀 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3004905290 | 其他片仔癀 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004905300 | 白药 | 15.0 | 千克 | 详情 |
| 3004905310 | 含天然麝香的白药 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3004905390 | 含人工麝香的白药 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004905400 | 清凉油 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004905510 | 含天然麝香的安宫牛黄丸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3004905590 | 其他安宫牛黄丸 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004905910 | 含濒危动植物成分的中式成药 | 0% | 千克 | 详情 |
| 3004905920 | 抗(防)癌药品清单内的中式成药 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004905990 | 含其他成分的中式成药 | 13% | 千克 | 详情 |
