第 30 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3002100011 | 促红素(EPO)类 | 17% | 千克 | 详情 |
| 3002100012 | 胰岛素样生长因子1(IGF-1) 及其类似物 | 17% | 千克 | 详情 |
| 3002100013 | 机械生长因子 类 | 17% | 千克 | 详情 |
| 3002100014 | 成纤维细胞生长因子(FGFs) 类 | 17% | 千克 | 详情 |
| 3002100015 | 肝细胞生长因子(HGF) | 17% | 千克 | 详情 |
| 3002100016 | 血小板衍生生长因子(PDGF) | 17% | 千克 | 详情 |
| 3002100017 | 血管内皮生长因子(VEGF) | 17% | 千克 | 详情 |
| 3002100090 | 其他抗血清、其他血份及免疫制品 | 17% | 千克 | 详情 |
| 3002110000 | 疟疾诊断试剂盒 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002120011 | 唾液酸促红素、氨甲酰促红素、达促红素、培促红素β、促红素(EPO)类等促红素 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002120012 | 胰岛素样生长因子1(IGF-1)及其类似物 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002120013 | 机械生长因子类 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002120014 | 成纤维细胞生长因子类(FGFs) | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002120015 | 肝细胞生长因子(HGF) | 13% | 千克 | 详情 |
| 3002120016 | 血小板衍生生长因子(PDGF) | 13% | 千克 | 详情 |
